Logo

Flag-ATTelefon: +43 677 628 66 628 | EmailEmail | Impressum

  • Edelsteinschmuck
  • Steinprodukte
  • Rohsteine
  • Salzartikel
  • Informationen
    • Edelsteinlexikon
    • Themenregister
    • Kalender
    • Workshop
    • Literatur
    • Altes Wissen
  • Warenkorb Warenkorb

Informationen

<Zurück20212223242526Weiter>

Uhrzeit

Your browser does not support canvas
Stunde Uhrzeit Planet
01 h T 07:41 - 08:23 Mond
02 h T 08:23 - 09:05 Saturn
03 h T 09:05 - 09:47 Jupiter
04 h T 09:47 - 10:29 Mars
05 h T 10:29 - 11:11 Sonne
06 h T 11:11 - 11:53 Venus
07 h T 11:53 - 12:35 Merkur
08 h T 12:35 - 13:17 Mond
09 h T 13:17 - 13:59 Saturn
10 h T 13:59 - 14:41 Jupiter
11 h T 14:41 - 15:23 Mars
12 h T 15:23 - 16:05 Sonne
01 h N 16:05 - 17:23 Venus
02 h N 17:23 - 18:41 Merkur
03 h N 18:41 - 19:59 Mond
04 h N 19:59 - 21:17 Saturn
05 h N 21:17 - 22:35 Jupiter
06 h N 22:35 - 23:53 Mars
07 h N 23:53 - 01:11 Sonne
08 h N 01:11 - 02:29 Venus
09 h N 02:29 - 03:47 Merkur
10 h N 03:47 - 05:05 Mond
11 h N 05:05 - 06:23 Saturn
12 h N 06:23 - 07:41 Jupiter

Nornenthal e.U. - Copyright ©2025

AGB | Datenschutzerklärung | Versandkosten | Facebook Facebook | Impressum

Seitenaufbau in: 0.011323 Sekunden | Version: 5.97

W3C Validator | HTML W3C Validator | CSS